公司各部门、各专业:
根据《嘉兴学院员工评优办法》(嘉院学字〔2019〕30 号),经个人申报、学工办评审,学院审核公示,严丽兰等40名同学被拟推荐为2021届校级优秀毕业生,现予以公示,公示期3月22日-3月24日。如有疑问请联系83642237。(具体名单附后)
 
  
   | 序号 | 专 业 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 政治面貌 | 
  |
  
   | 1 | 国际经济与贸易 | 国经171 | 严丽兰 | 201752095127 | 女 | 预备党员 | 
  
   | 2 | 国际经济与贸易 | 国经171 | 季之纤 | 201746195115 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 3 | 国际经济与贸易 | 国经172 | 侯伊慧 | 201752095208 | 女 | 预备党员 | 
  
   | 4 | 国际经济与贸易 | 国经172 | 刘香香 | 201752095201 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 5 | 国际经济与贸易 | 国经172 | 徐洁 | 201752095212 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 6 | 国际经济与贸易 | 国经172 | 林雅琦 | 201752095220 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 7 | 国际经济与贸易 | 国经172 | 秦嘉怡 | 201752095210 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 8 | 国际经济与贸易 | 国经172 | 章琪 | 201752095203 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 9 | 国际经济与贸易 | 国经172 | 赵霞萍 | 201752095209 | 女 | 共青团员 | 
  
   | 10 | 国际经济与贸易 | 国经172 | 陈盈盈 | 201752095211 | 女 | 共青团员 | 
  
   | 11 | 金融学 | 金融171 | 张伟奇 | 201752115214 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 12 | 金融学 | 金融171 | 陈小英 | 201738795803  | 女 | 共青团员 | 
  
   | 13 | 金融学 | 金融171 | 方蓓琳 | 201752085103 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 14 | 金融学 | 金融171 | 陈婷婷 | 201752085115 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 15 | 金融学 | 金融171 | 安洁 | 201738795508 | 女 | 共青团员 | 
  
   | 16 | 金融学 | 金融171 | 梁柳芬 | 201752085116 | 女 | 共青团员 | 
  
   | 17 | 金融学 | 金融171 | 张晓丽 | 201752085108 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 18 | 金融学 | 金融172 | 陆佳佳 | 201752085222 | 女 | 预备党员 | 
  
   | 19 | 金融学 | 金融172 | 徐莹 | 201745669619 | 女 | 共青团员 | 
  
   | 20 | 金融学 | 金融172 | 陈晨 | 201752085223 | 男 | 共青团员 | 
  
   | 21 | 金融学 | 金融172 | 梁艳霖 | 201752085208 | 女 | 预备党员 | 
  
   | 22 | 金融学 | 金融172 | 娄张圆 | 201752155206 | 女 | 预备党员 | 
  
   | 23 | 金融学 | 金融173 | 陈雪娇 | 201752085215 | 女 | 共青团员 | 
  
   | 24 | 经济学 | 经济171 | 王亚帆 | 201752015111 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 25 | 经济学 | 经济171 | 秦嘉莉 | 201752015119 | 女 | 预备党员 | 
  
   | 26 | 经济学 | 经济171 | 盛媛杰 | 201752015106 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 27 | 经济学 | 经济171 | 董雯莹 | 201752125201 | 女 | 共青团员 | 
  
   | 28 | 经济学 | 经济172 | 徐嫣妮 | 201752015207 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 29 | 经济学 | 经济172 | 周佳影 | 201752015205 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 30 | 经济学 | 经济172 | 刘荃 | 201751585228 | 男 | 共青团员 | 
  
   | 31 | 经济学 | 经济172 | 严斌吉 | 201752015225 | 男 | 共青团员 | 
  
   | 32 | 经济学 | 经济172 | 章毅 | 201752015222 | 男 | 预备党员 | 
  
   | 33 | 经济学 | 经济173 | 潘莹莹 | 201752015310 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 34 | 经济学 | 经济173 | 马越 | 201752015301 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 35 | 经济学 | 经济173 | 潘妍 | 201752015302 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 36 | 经济学 | 经济173 | 余倩雯 | 201752015304 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 37 | 经济学 | 经济174 | 黄煊棋 | 201752000000 | 女 | 预备党员 | 
  
   | 38 | 经济学 | 经济174 | 顾树南 | 201752015405 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 39 | 经济学 | 经济174 | 林华春 | 201745669123 | 女 | 中共党员 | 
  
   | 40 | 经济学 | 经济174 | 王寒冰 | 201752015417 | 女 | 共青团员 | 
 
                                                     
                                                 金年会
                                                2021年3月22日